Genie GS-2032
Una elevadora estable, fiable y fácil de operar con una extensión de plataforma incorporada.
• Pasa fácilmente por puertas sencillas o dobles estándar.
• Las plataformas de tijera eléctricas autopropulsadas son perfectas para su uso en interiores con dos operarios a bordo. Solo la unidad GS™-2032 ofrece funcionalidad en el exterior sobre superficies firmes y a nivel, proporcionando accesibilidad para una gran variedad de aplicaciones (con una persona a bordo cuando se emplea en el exterior).
• Las plataformas de tijera eléctricas de bajas emisiones ofrecen un método adecuado para trabajar en ambientes sensibles al ruido, como edificios de oficinas, centros comerciales, hoteles, escuelas y otros.
• Tracción a las ruedas delanteras y radio de giro interior cero para una excelente maniobrabilidad en espacios ajustados, como obras congestionadas en la construcción, montacargas y pasillos estrechos.
• Ruedas macizas que no dejan marcas, de serie.
• El diagnóstico a bordo permite a los operarios solucionar problemas sobre la marcha y realizar ajustes en el lugar de trabajo para maximizar el tiempo de funcionamiento. La caja de la batería y las bandejas del módulo de alimentación son extraíbles y permiten un fácil acceso a los componentes del motor para un cómodo mantenimiento.
| Modelo | GS-2032 |
| Altura de trabajo* máx | 7,90 m |
| Altura de la plataforma máx (con sensor de sobrecarga) | 5,90 m |
| Altura de la plataforma replegada | 1,03 m |
| Longitud de la plataforma | |
| – exterior | 2,26 m |
| – extendida | 3,18 m |
| Extensión de la plataforma | 91 cm |
| Ancho de la plataforma – exterior | 81 cm |
| Altura de las barandillas | 1,10 m |
| Altura zócalo | 15 cm |
| Altura – replegada Barandillas replegables montadas | |
| con barandillas abatibles | 2,13 m |
| con barandillas abatidas | 1,78 m |
| Longitud – replegada | 2,44 m |
| Longitud – extendida | 3,33 m |
| Ancho máquina | 81 cm |
| Distancia entre ejes | 1,85 m |
| Altura libre sobre el suelo | |
| – centro máquina | 9 cm |
| – antibaches desplegados | 2 cm |
| Productividad | |
| Numero máximo de personas en plataforma (int./ext.) | 2/1 |
| Capacidad de carga | 363 kg |
| Capacidad de carga – extensión de plataforma | 113 kg |
| Altura de conducción | máxima |
| Velocidad de traslación – replegada | 3,5 km/h |
| Velocidad de traslación – elevada | 0,8 km/h |
| Pendiente superable – replegada** | 30% |
| Nivelación máx estabilizadores: parte frontal a trasera | ——— |
| Nivelación máx estabilizadores: lado a lado | ——— |
| Radio de giro – int. | cero |
| Radio de giro – ext. | 2,13 m |
| Velocidad de elevación / descenso | 28 / 24 seg |
| Mandos de control | proporcionales |
| Tracción | en ruedas delanteras |
| Multidiscos de freno | en ruedas delanteras |
| Neumáticos – no dejan marcas | 38 x 13 x 28 cm |
| Potencia y transmisión | |
| Alimentación | 24 V DC (4 baterías 6V 225 Ah) |
| Capacidad del sistema hidráulico | 17 L |
| Niveles de ruido y vibración | |
| Nivel de presión sonora (suelo) | <70 dBA |
| Nivel de presión sonora (plataforma) | <70 dBA |
| Vibración | <2,5 m/s² |
| Peso*** | 1.825 kg |















