Pegasus CPQYD-35
Especificaciones
| Modelo: | CPQYD35 | |||
| Capacidad Maxima: | 7700 lb | 3492,66 kg | 3,49 t | |
| Altura Mastil Elevado: | 3 mts | 9,84 pie | 118,11 plg | |
| Peso Bruto: | 10692,41 lb | 4850 kg | 4,85 plg | |
| Ancho: | 1,19 mts | 3,92 pie | 47 plg | |
| Largo: | 2,78 mts | 9,13 pie | 109,5 plg | |
| Altura | 2,16 mts | 7,08 pie | 85 plg | |
| Torre: | 2 ETAPAS | |||
| Horquillas Estándar: | 1,07 mts | 3,5 pie | 42 plg | |
| Motor: | NISSAN | Gasolina/ LPG | H25 | |
| Tipo de llantas | Neumaticas | |||
| Shifter | Instalado | |||
| Opcional: | ||||
| Extension de Horquillas | 2,03 mts | 6,67 pie | 80 plg | |
| Clamp | Instalable | |||
| Cuarta Valvula | No tiene | |||
| Agregados de seguridad industrial: | ||||
| Extintor | ✓ | |||
| Luz Estroboscopica | ✓ | |||
| Luces de Trabajo delantera, trasera, vias | ✓ | |||
| Retrovisores | ✓ | |||
| Asiento Ergonomico | ✓ | |||
| Cinturon de Seguridad | ✓ | |||
| Capote | ✓ | |||





















