Mitsubishi FD50K1
Un diseño innovador, tecnología avanzada y una calidad imbatible.
Los montacargas diésel Mitsubishi son resistentes, de alta calidad, versátiles y muy potentes. Su extensa gama, sin competencia, ofrece muchas avanzadas prestaciones de serie.
Especificaciones
| Marca: | MITSUBISHI | |||
| Modelo: | FD50K1 | |||
| Capacidad Maxima: | 11,000 lb | 4,989.52 kg | 4.99 t | |
| Altura Mastil Elevado: | 3.74 mts | 12.27 pie | 147.24 plg | |
| Peso Bruto: | 16,480 lb | 7,475.21 kg | 7.48 t | |
| Ancho: | 1.40 mts | 4.59 pie | 55.12 plg | |
| Largo: | 3.35 mts | 11 pie | 132.05 plg | |
| Altura | 2.54 mts | 8.33 pie | 100 plg | |
| Torre: | 2 Etapas | |||
| Horquillas Estándar: | 1.07 mts | 3.5 pie | 42 plg | |
| Motor: | MITSUBISHI | DIESEL | S6S | |
| Tipo de llantas | Solidas 300-15 / 700-12 | |||
| Shifter | Instalado | |||
| Opcional: | ||||
| Extension de Horquillas | 2.03 mts | 6.67 pie | 80 plg | |
| Clamp | Instalable | |||
| Cuarta Valvula | Instalable | |||
Agregados de seguridad industrial:
| Extintor | Si | |
| Luz Estroboscopica | Si | |
| Luces de Trabajo delantera, trasera, vias | Si | |
| Retrovisores | Si | |
| Asiento Ergonomico | Si | |
| Cinturon de Seguridad | Si | |
| Capote | Si | |





















