Pegasus CPQYD-40
Especificaciones
| Marca: | Pegasus | |||
| Modelo: | CPQYD40 | |||
| Capacidad Maxima: | 8,000 Lbs | 4,000 Kg | 4 Ton | |
| Altura Mastil Elevado: | 3.92 Mts | 12 Pies | 144 Pulg | |
| Peso Bruto: | 16314.20 Lbs | 7,400 Kg | 7.4 Ton | |
| Ancho: | 1.49 Mts | 4.11 Pies | 58.5 Pulg | |
| Largo: | 4.40 Mts | 14.6 Pies | 173 Pulg | |
| Altura | 2.21 Mts | 7.4 Pies | 87 Pulg | |
| Torre: | 3 Etapas | |||
| Horquillas Estándar: | 1.7 Mts | 3.7 Pies | 42 Pulg | |
| Motor: | Mitsubishi | Diesel | S6S-104320 | |
| Tipo de llantas | Neumaticas | |||
| Shifter | Instalado | |||
| Opcional: | ||||
| Extension de Horquillas | ||||
| Clamp | Instalable | |||
| Cuarta Valvula | Instalable | |||
| Agregados de seguridad industrial: | ||||
| Extintor | ✓ | |||
| Luz Estroboscopica | ✓ | |||
| Luces de Trabajo delantera, trasera, vias | ✓ | |||
| Retrovisores | ✓ | |||
| Asiento Ergonomico | ✓ | |||
| Cinturon de Seguridad | ✓ | |||
| Capote | ✓ | |||
| Camara Frontal y trasera | ✓ |





















